| 姓氏 | 堂号 | 谱号 | 谱牒名 | 浏览量 |
| 5241 | 8258 | |||
| 计29代,入谱共182人 | ||||
| 5045 | 15616 | |||
| 计23代,入谱共105人 | ||||
| 5451 | 22723 | |||
| 计21代,入谱共420人 | ||||
| 4853 | 12827 | |||
| 计19代,入谱共36人 | ||||
| 4945 | 8218 | |||
| 计11代,入谱共94人 | ||||
| 916 | 35670 | |||
| 计10代,入谱共54人 | ||||
| 2295 | 9601 | |||
| 计6代,入谱共10人 | ||||
| 6599 | 1580 | |||
| 计6代,入谱共23人 | ||||
| 4061 | 11909 | |||
| 计5代,入谱共18人 | ||||
| 忍德堂 | 2063 | 11590 | ||
| 计5代,入谱共38人 | ||||
| 919 | 25936 | |||
| 计4代,入谱共19人 | ||||
| 3288 | 15903 | |||
| 计4代,入谱共35人 | ||||
| 5947 | 480 | |||
| 计3代,入谱共7人 | ||||
| 6062 | 680 | |||
| 计3代,入谱共5人 | ||||
| 6407 | 629 | |||
| 计3代,入谱共9人 | ||||
| 907 | 192424 | |||
| 计3代,入谱共19人 | ||||
| 4774 | 1416 | |||
| 计2代,入谱共3人 | ||||
| 2425 | 3185 | |||
| 计2代,入谱共2人 | ||||
