| 姓氏 | 堂号 | 谱号 | 谱牒名 | 浏览量 |
| 889 | 682741 | |||
| 计163代,入谱共34086人 | ||||
| 百忍堂 | 910 | 144502 | ||
| 计70代,入谱共99人 | ||||
| 5859 | 17355 | |||
| 计23代,入谱共181人 | ||||
| 944 | 94617 | |||
| 计22代,入谱共90人 | ||||
| 1227 | 106126 | |||
| 计16代,入谱共412人 | ||||
| 3633 | 25618 | |||
| 计15代,入谱共118人 | ||||
| 清河堂 | 6792 | 5343 | ||
| 计15代,入谱共65人 | ||||
| 4278 | 10323 | |||
| 计14代,入谱共47人 | ||||
| 2062 | 18334 | |||
| 计11代,入谱共59人 | ||||
| 3828 | 6182 | |||
| 计5代,入谱共13人 | ||||
| 1272 | 17042 | |||
| 计5代,入谱共17人 | ||||
| 1363 | 15703 | |||
| 计5代,入谱共43人 | ||||
| 2043 | 4866 | |||
| 计4代,入谱共13人 | ||||
| 1171 | 51442 | |||
| 计4代,入谱共30人 | ||||
| 5579 | 2145 | |||
| 计4代,入谱共43人 | ||||
| 3439 | 6186 | |||
| 计4代,入谱共14人 | ||||
| 6497 | 1739 | |||
| 计4代,入谱共11人 | ||||
| 5978 | 1470 | |||
| 计4代,入谱共26人 | ||||
| 5945 | 436 | |||
| 计3代,入谱共9人 | ||||
| 5964 | 745 | |||
| 计3代,入谱共19人 | ||||
