| 姓氏 | 堂号 | 谱号 | 谱牒名 | 浏览量 |
| 889 | 682205 | |||
| 计163代,入谱共34086人 | ||||
| 百忍堂 | 910 | 144459 | ||
| 计70代,入谱共99人 | ||||
| 5859 | 17291 | |||
| 计23代,入谱共181人 | ||||
| 944 | 94485 | |||
| 计22代,入谱共90人 | ||||
| 1227 | 106004 | |||
| 计16代,入谱共412人 | ||||
| 3633 | 25580 | |||
| 计15代,入谱共118人 | ||||
| 清河堂 | 6792 | 5307 | ||
| 计15代,入谱共65人 | ||||
| 4278 | 10321 | |||
| 计14代,入谱共47人 | ||||
| 2062 | 18310 | |||
| 计11代,入谱共59人 | ||||
| 3828 | 6173 | |||
| 计5代,入谱共13人 | ||||
| 1272 | 17040 | |||
| 计5代,入谱共17人 | ||||
| 1363 | 15686 | |||
| 计5代,入谱共43人 | ||||
| 2043 | 4863 | |||
| 计4代,入谱共13人 | ||||
| 1171 | 51434 | |||
| 计4代,入谱共30人 | ||||
| 5579 | 2135 | |||
| 计4代,入谱共43人 | ||||
| 3439 | 6184 | |||
| 计4代,入谱共14人 | ||||
| 6497 | 1736 | |||
| 计4代,入谱共11人 | ||||
| 5978 | 1467 | |||
| 计4代,入谱共26人 | ||||
| 5945 | 427 | |||
| 计3代,入谱共9人 | ||||
| 5964 | 744 | |||
| 计3代,入谱共19人 | ||||
