姓氏 | 堂号 | 谱号 | 谱牒名 | 浏览量 |
朱 | 沛国堂 | 1187 | 朱氏族谱沛国堂(湖南衡潭攸醴常株)西汉---至今 | 312836 |
计62代,入谱共151人 | ||||
朱 | 沛国堂 | 6793 | 湖南湘乡朱氏族谱 | 8544 |
计26代,入谱共53人 | ||||
朱 | 紫阳堂 | 1252 | 沛国紫阳堂朱熹族谱<1-19代明朝末年> | 228232 |
计19代,入谱共252人 | ||||
朱 | 5086 | 沛国郡婺源堂尤溪华口朱氏族谱 | 11286 | |
计18代,入谱共52人 | ||||
朱 | 3695 | 族谱 | 15669 | |
计10代,入谱共26人 | ||||
朱 | 铁坡堂 | 6881 | 朱氏铁坡族谱 | 3898 |
计10代,入谱共268人 | ||||
朱 | 4843 | 开江甘棠朱氏族谱 | 5737 | |
计9代,入谱共19人 | ||||
朱 | 5087 | 婺源华口朱氏族谱(敬则公-阿郎公) | 3453 | |
计8代,入谱共8人 | ||||
朱 | 5503 | 朱氏族谱 | 2778 | |
计5代,入谱共11人 | ||||
朱 | 1280 | 安徽怀远朱氏族谱 | 27175 | |
计5代,入谱共38人 | ||||
朱 | 4622 | 我家的族谱 | 7437 | |
计4代,入谱共26人 | ||||
朱 | 5963 | 朱氏族谱 | 793 | |
计4代,入谱共12人 | ||||
朱 | 5966 | 德远堂朱氏族谱 | 1259 | |
计4代,入谱共20人 | ||||
朱 | 5962 | 朱氏族谱 | 515 | |
计3代,入谱共10人 | ||||
朱 | 1019 | 沛国云南镇雄泼机杨梅山初都沟倮堡弯子朱家 | 21232 | |
计3代,入谱共3人 | ||||
朱 | 4620 | 汕尾品清朱氏族谱 | 4232 | |
计3代,入谱共5人 | ||||
朱 | 3321 | 族谱 | 4696 | |
计3代,入谱共5人 | ||||
朱 | 5676 | 朱氏族谱 | 397 | |
计2代,入谱共2人 | ||||
朱 | 敦本堂 | 6821 | 朱氏宗谱 | 464 |
计2代,入谱共2人 |