| 姓氏 | 堂号 | 谱号 | 谱牒名 | 浏览量 |
| 1212 | 152409 | |||
| 计23代,入谱共1039人 | ||||
| 6550 | 73756 | |||
| 计22代,入谱共8526人 | ||||
| 中山堂 | 6547 | 71502 | ||
| 计17代,入谱共2947人 | ||||
| 4939 | 4001 | |||
| 计10代,入谱共19人 | ||||
| 6556 | 5102 | |||
| 计10代,入谱共236人 | ||||
| 6965 | 1533 | |||
| 计8代,入谱共125人 | ||||
| 5040 | 3358 | |||
| 计8代,入谱共42人 | ||||
| 5423 | 5748 | |||
| 计8代,入谱共125人 | ||||
| 6132 | 2101 | |||
| 计8代,入谱共20人 | ||||
| 2659 | 7350 | |||
| 计4代,入谱共23人 | ||||
| 5611 | 2607 | |||
| 计3代,入谱共4人 | ||||
