姓氏 | 堂号 | 谱号 | 谱牒名 | 浏览量 |
中 | 1643 | 中国历史编年谱·周 | 26359 | |
计37代,入谱共37人 | ||||
中 | 1642 | 中国历史编年谱·商 | 13095 | |
计30代,入谱共30人 | ||||
中 | 1649 | 中国历史编年谱·汉 | 33443 | |
计30代,入谱共33人 | ||||
中 | 1680 | 中国历史编年谱·南北朝 | 31440 | |
计30代,入谱共58人 | ||||
中 | 1682 | 中国历史编年谱·唐 | 25264 | |
计22代,入谱共22人 | ||||
中 | 1689 | 中国历史编年谱·元 | 15141 | |
计18代,入谱共18人 | ||||
中 | 1690 | 中国历史编年谱·明 | 19434 | |
计17代,入谱共17人 | ||||
中 | 1623 | 中国历史编年谱·夏 | 23586 | |
计17代,入谱共17人 | ||||
中 | 1679 | 中国历史编年谱·晋、十六国 | 12476 | |
计15代,入谱共15人 | ||||
中 | 1683 | 中国历史编年谱·五代十国 | 13049 | |
计13代,入谱共13人 | ||||
中 | 1691 | 中国历史编年谱·清 | 20994 | |
计12代,入谱共12人 | ||||
中 | 2289 | 中国历史编年谱·战国 | 11683 | |
计11代,入谱共11人 | ||||
中 | 1686 | 中国历史编年谱·北宋、辽 | 17389 | |
计10代,入谱共19人 | ||||
中 | 1688 | 中国历史编年谱·南宋、金 | 15466 | |
计10代,入谱共19人 | ||||
中 | 1650 | 中国历史编年谱·三国 | 12159 | |
计6代,入谱共12人 | ||||
中 | 1648 | 中国历史编年谱·秦 | 11576 | |
计4代,入谱共4人 | ||||
中 | 1681 | 中国历史编年谱·隋 | 7076 | |
计3代,入谱共3人 |